İşte ihracatın şampiyonu iller

12:59 - 04.01.2024, Perşembe

Geçtiğimiz yıl, faaliyet illerine göre ihracatta İstanbul 59,4 milyar dolarla birinci, Kocaeli 30,7 milyar dolarla ikinci, İzmir ise 23,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan "faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri" oluşturuldu. Bu istatistikler her ay Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak.

İl, ürün ve ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeren bu istatistiklerin, il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul en fazla ihracatı 10 milyar 934 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında yaptı. Bu faslı 6 milyar 578 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı takip etti.

Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı. Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi.

İzmir en fazla ihracatı 5 milyar 819 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslında yaptı. Bu faslı 2 milyar 392 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı ve 1 milyar 827 milyon dolarla demir ve çelik faslı takip etti.

En fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımı

İstanbul, en fazla ihracatı 4 milyar 691 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. Bu ülkeyi 4 milyar 557 milyon dolarla Almanya ve 4 milyar 5 milyon dolarla ABD izledi.

Kocaeli en fazla ihracatı 2 milyar 557 milyon dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 2 milyar 370 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 854 milyon dolarla İtalya takip etti.

İzmir en fazla ihracatı 2 milyar 341 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 1 milyar 512 milyon dolarla Hollanda ve 1 milyar 491 milyon dolarla ABD izledi.

Faaliyet illeri istatistiklerine göre en fazla ihracat yapan 15 il ve ihracat rakamları şöyle:

Değer: Dolar

İL 2022 2023 Değişim % Pay %
ADANA 4,431,973,733 4,135,528,810 -6.7 1.6
ADIYAMAN 209,841,238 156,097,457 -25.6 0.1
AFYONKARAHİSAR 730,700,795 631,299,745 -13.6 0.2
AĞRI 39,235,696 32,877,731 -16.2 0.0
AKSARAY 1,430,991,787 1,605,283,300 12.2 0.6
AMASYA 143,538,777 185,098,934 29.0 0.1
ANKARA 10,009,808,491 11,073,724,056 10.6 4.3
ANTALYA 2,612,047,733 2,713,762,521 3.9 1.1
ARDAHAN 2,976,541 1,699,848 -42.9 0.0
ARTVİN 41,780,120 51,921,566 24.3 0.0
AYDIN 1,693,899,583 1,661,190,146 -1.9 0.6
BALIKESİR 2,417,586,877 2,284,431,481 -5.5 0.9
BARTIN 357,460,064 294,048,488 -17.7 0.1
BATMAN 325,194,172 562,450,690 73.0 0.2
BAYBURT 1,960,439 2,183,499 11.4 0.0
BİLECİK 1,350,276,416 1,137,116,915 -15.8 0.4
BİNGÖL 127,668,519 96,060,332 -24.8 0.0
BİTLİS 22,228,137 21,686,083 -2.4 0.0
BOLU 922,036,540 936,922,916 1.6 0.4
BURDUR 320,886,620 320,348,555 -0.2 0.1
BURSA 17,137,615,751 17,652,194,834 3.0 6.9
ÇANAKKALE 1,816,146,264 1,117,489,217 -38.5 0.4
ÇANKIRI 638,596,595 697,614,096 9.2 0.3
ÇORUM 2,340,243,250 2,361,462,799 0.9 0.9
DENİZLİ 4,430,450,655 4,025,294,313 -9.1 1.6
DİYARBAKIR 484,659,454 317,927,835 -34.4 0.1
DÜZCE 1,763,448,427 1,929,236,243 9.4 0.8
EDİRNE 326,707,814 327,196,643 0.1 0.1
ELAZIĞ 428,980,506 343,419,680 -19.9 0.1
ERZİNCAN 64,056,384 54,711,621 -14.6 0.0
ERZURUM 61,628,517 53,344,912 -13.4 0.0
ESKİŞEHİR 4,245,731,530 4,277,926,677 0.8 1.7
GAZİANTEP 9,296,045,768 9,146,215,638 -1.6 3.6
GİRESUN 569,664,793 629,133,110 10.4 0.2
GÜMÜŞHANE 64,530,798 51,947,881 -19.5 0.0
HAKKARİ 55,435,866 48,593,506 -12.3 0.0
HATAY 5,855,659,951 5,170,307,574 -11.7 2.0
IĞDIR 57,346,087 52,693,724 -8.1 0.0
ISPARTA 569,331,606 609,140,029 7.0 0.2
İSTANBUL 55,229,451,516 59,381,117,599 7.5 23.2
İZMİR 25,007,361,142 23,793,081,855 -4.9 9.3
KAHRAMANMARAŞ 1,774,499,786 1,222,701,056 -31.1 0.5
KARABÜK 591,673,084 478,797,862 -19.1 0.2
KARAMAN 606,281,512 620,186,023 2.3 0.2
KARS 3,459,566 3,434,530 -0.7 0.0
KASTAMONU 134,848,307 139,638,325 3.6 0.1
KAYSERİ 3,834,777,431 3,581,066,542 -6.6 1.4
KIRIKKALE 76,463,926 281,873,098 268.6 0.1
KIRKLARELİ 1,589,982,956 1,488,975,932 -6.4 0.6
KIRŞEHİR 365,252,355 301,504,589 -17.5 0.1
KİLİS 202,875,209 147,005,471 -27.5 0.1
KOCAELİ 30,624,594,192 30,716,794,192 0.3 12.0
KONYA 3,816,103,358 3,789,177,762 -0.7 1.5
KÜTAHYA 934,474,674 854,889,899 -8.5 0.3
MALATYA 908,360,022 802,072,652 -11.7 0.3
MANİSA 7,487,830,168 7,747,697,653 3.5 3.0
MARDİN 1,007,769,894 923,496,049 -8.4 0.4
MERSİN 8,415,885,427 9,757,615,614 15.9 3.8
MUĞLA 1,202,621,060 1,188,883,051 -1.1 0.5
MUŞ 2,041,454 2,247,369 10.1 0.0
NEVŞEHİR 155,102,076 129,167,240 -16.7 0.1
NİĞDE 133,047,220 136,625,767 2.7 0.1
ORDU 540,167,940 577,800,810 7.0 0.2
OSMANİYE 1,956,146,958 1,243,300,097 -36.4 0.5
RİZE 212,820,904 190,263,538 -10.6 0.1
SAKARYA 8,721,460,994 9,405,415,917 7.8 3.7
SAMSUN 1,707,966,115 1,564,653,559 -8.4 0.6
SİİRT 10,195,530 9,665,848 -5.2 0.0
SİNOP 250,934,499 259,007,075 3.2 0.1
SİVAS 285,157,563 332,236,042 16.5 0.1
ŞANLIURFA 455,068,115 443,044,746 -2.6 0.2
ŞIRNAK 359,229,516 460,125,911 28.1 0.2
TEKİRDAĞ 13,512,268,963 12,519,874,821 -7.3 4.9
TOKAT 261,418,718 251,262,404 -3.9 0.1
TRABZON 769,834,592 766,601,928 -0.4 0.3
TUNCELİ 19,626,559 11,873,051 -39.5 0.0
UŞAK 583,220,930 431,119,168 -26.1 0.2
VAN 37,498,592 39,176,400 4.5 0.0
YALOVA 1,435,280,604 1,817,965,128 26.7 0.7
YOZGAT 123,065,830 122,028,069 -0.8 0.0
ZONGULDAK 1,424,675,651 993,003,198 -30.3 0.4
BELİRSİZ 580,465 112,870,759 19,344.9 0.0
TOPLAM 254,169,747,663 255,808,922,001 0.6 100.0

BİZE ULAŞIN