Otomotiv satışlarında 1 milyon barajı aşıldı, tüm zamanların rekoru kırıldı

02:32 - 04.12.2023, Pazartesi

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1 milyon 73 bin 982 adet oldu ve tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) kasım ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 60,8 büyüdü. Böylece Türkiye otomotiv pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 73 bin 982 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında otomobil satışları yüzde 66,2 artarak 840 bin 925, hafif ticari araç satışları ise yüzde 43,7 yükselişle 233 bin 57 adet oldu.

Kasım ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40'a yükseldi. Geçen ay otomobil satışları yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselerek 23 bin 616 olarak kayıtlara geçti.

10 yıllık ortalama satışlar

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık kasım ayı ortalamasına göre yüzde 42,6 artarken, artış oranı otomobilde yüzde 47,8, hafif ticaride ise yüzde 25,5 oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri sedan ve hatchback araçlar takip etti.

Motor tipine göre satışlar

Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli araçlar 561 bin 53 adetle yüzde 66,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları 121 bin 511'le yüzde 14,4 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 247 ile yüzde 1,1 oldu.

Hibrit otomobiller pazardan 89 bin 13 satışla yüzde 10,6 pay alırken, 11 ayda 60 bin 101 rakamına ulaşan elektrikli otomobil satışlarının pazardan aldığı pay yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Togg elektrikli satışlarında ilk sırada

Markaların satış rakamlarına bakıldığında ise Togg, kasımda aylık teslimat rekorunu tazeledi. Geçen ay 4 bin 401, mayıstan bu yana ise toplam 13 bin 572 T10X kullanıcılarla buluşturuldu.

Böylece Togg, 11 ayda elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 11 bin 600 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

1993-2023 Ocak-Kasım dönemi toplam otomotiv satışları şöyle;

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM
1993 33.416 35.184 36.840 43.964 42.508 39.125 47.101 12.952 49.565 49.724 49.910 64.782 505.071
1994 39.629 25.035 20.848 15.456 16.856 9.893 20.879 11.979 22.811 19.411 21.074 26.624 250.495
1995 10.778 18.149 20.701 16.007 16.843 21.097 21.256 20.520 23.476 24.892 27.607 33.252 254.578
1996 10.851 20.173 20.357 23.287 25.303 22.555 25.740 23.760 24.097 29.098 33.164 44.624 303.009
1997 12.672 23.867 31.181 30.905 41.753 38.851 36.277 32.702 40.065 51.049 45.473 64.504 449.299
1998 18.186 30.978 37.837 30.496 43.320 38.659 37.369 33.916 37.833 34.156 33.699 44.493 420.942
1999 9.246 17.326 26.969 32.336 34.310 37.940 27.591 23.922 33.339 33.385 44.710 57.497 378.571
2000 17.382 33.242 45.490 49.593 63.435 64.061 54.239 56.674 62.775 66.717 67.013 38.731 619.352
2001 13.173 12.557 10.495 13.780 18.028 19.514 18.682 16.560 11.389 10.169 16.349 20.886 181.582
2002 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589 158.721
2003 11.012 9.738 15.144 18.123 25.218 27.793 28.844 25.437 35.532 45.312 37.632 79.789 359.574
2004 35.821 35.626 66.771 71.031 79.416 58.185 55.609 51.069 53.634 51.690 48.215 80.703 687.770
2005 21.320 36.500 61.635 58.206 68.356 61.738 62.447 65.234 63.125 57.659 62.462 105.172 723.854
2006 28.098 41.239 60.410 64.645 78.636 54.958 37.511 44.039 46.324 36.862 52.359 77.260 622.341
2007 23.117 29.184 41.890 42.366 47.938 48.674 47.490 50.558 46.581 52.725 63.313 100.926 594.762
2008 31.527 35.251 53.649 47.701 48.598 46.324 42.156 43.670 43.932 32.884 26.253 42.078 494.023
2009 19.606 21.742 55.111 52.640 63.191 61.067 28.845 35.609 81.397 21.033 27.962 88.923 557.126
2010 20.095 31.172 51.769 54.946 59.377 60.896 61.345 61.764 63.814 73.404 73.962 148.369 760.913
2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910 864.439
2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.400 777.761
2013 35.523 48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.301 129.718 853.378
2014 32.670 35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573 80.621 146.989 767.681
2015 34.615 55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173 968.017
2016 32.713 52.825 82.948 84.887 93.904 91.540 58.533 71.556 67.593 83.000 122.309 141.912 983.720
2017 35.323 46.965 73.802 75.988 85.422 83.658 82.297 72.536 71.352 91.752 100.859 136.240 956.194
2018 35.076 47.009 76.345 71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571 58.204 77.706 620.937
2019 14.373 24.875 49.221 30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500 479.060
2020 27.273 47.122 50.008 26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733 80.141 104.293 772.788
2021 43.728 58.504 96.428 61.488 54.734 79.819 47.849 58.454 57.141 56.746 60.216 62.243 737.350
2022 38.131 49.652 64.267 60.035 65.167 80.652 52.206 48.336 62.084 65.222 82.311 115.220 783.283
2023 50.894 81.148 103.929 97.679 111.556 112.163 113.959 89.454 96.793 101.367 115.040 1.073.982

BİZE ULAŞIN