Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

02:32 - 22.12.2020, Salı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 535,80 487,10 10,00
Çelebi 141,30 130,00 8,69
Borusan Mannesmann 27,36 25,30 8,14
Özak GMYO 5,28 4,96 6,45
Tümosan Motor ve Traktör 14,64 13,82 5,93
TAV Havalimanları 21,10 20,06 5,18
Pegasus 72,00 68,55 5,03
Logo Yazılım 127,90 122,20 4,66
İskenderun Demir Çelik 9,96 9,53 4,51
GSD Holding 2,44 2,34 4,27
Ereğli Demir Çelik 13,91 13,40 3,81
Netaş Telekomünikasyon 23,04 22,20 3,78
Gübre Fabrikaları 48,74 46,98 3,75
Türk Hava Yolları 12,61 12,22 3,19
İndeks Bilgisayar 17,27 16,75 3,10
Torunlar GMYO 4,04 3,93 2,80
Alarko GMYO 21,16 20,60 2,72
Doğan Holding 3,14 3,06 2,61
Net Holding 3,55 3,46 2,60
İş GMYO 2,39 2,33 2,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Kaynak: AA
BİZE ULAŞIN