Eylülde en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı

01.10.2021

Çelik, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 613 milyon 49 bin dolarlık ihracata imza atan çelik sektörünü 2 milyar 467 milyon 209 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 294 milyon 802 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 141 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda eylül ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,8 artışla 15 milyar 871 milyon 621 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 23,8 yükselişle 2 milyar 744 milyon 31 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 39,1 artışla 584 milyon 371 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 26 artışla, 8,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak Türkiye'nin dış satımında yüzde 41 pay aldı.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeler de toplandığında Avrupa kıtasının, eylül ayı ihracatındaki payı ise, yüzde 55 oldu.

Ülke gruplarına bakıldığında ise Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar, Kuzey Amerika ülkelerine 1,6 milyar dolar, ve Uzak Doğu'ya ise 1,5 milyar dolar dış satım yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il de sırasıyla 8,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 180 ülkeye toplam 6,1 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. TL ile ihracat eylül ayında yüzde 24 arttı. 7 bin 521 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.215.725 2.744.031 23,8 13,2 24.142.850 27.921.323 15,7 13,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.495.800 1.785.718 19,4 8,6 16.309.162 18.220.359 11,7 8,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 643.334 847.634 31,8 4,1 7.195.371 8.465.706 17,7 4,0
Yaş Meyve ve Sebze 197.114 230.568 17,0 1,1 2.595.941 3.055.810 17,7 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 166.846 203.321 21,9 1,0 1.614.146 1.955.102 21,1 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 148.528 160.433 8,0 0,8 1.390.281 1.501.809 8,0 0,7
Fındık ve Mamulleri 222.071 203.194 -8,5 1,0 2.235.281 1.985.394 -11,2 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 19.082 30.030 57,4 0,1 267.406 291.590 9,0 0,1
Tütün 90.725 101.303 11,7 0,5 909.339 818.735 -10,0 0,4
Süs Bitkileri ve Mam. 8.100 9.235 14,0 0,0 101.398 146.213 44,2 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 206.141 300.557 45,8 1,4 2.355.683 3.100.392 31,6 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 206.141 300.557 45,8 1,4 2.355.683 3.100.392 31,6 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 513.783 657.756 28,0 3,2 5.478.005 6.600.572 20,5 3,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 513.783 657.756 28,0 3,2 5.478.005 6.600.572 20,5 3,1
II. SANAYİ 12.224.933 15.871.621 29,8 76,4 124.776.757 160.840.332 28,9 75,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.087.127 1.388.767 27,7 6,7 10.894.640 14.389.740 32,1 6,8
Tekstil ve Hammaddeleri 687.219 944.677 37,5 4,5 7.019.097 9.604.069 36,8 4,5
Deri ve Deri Mamulleri 130.334 172.059 32,0 0,8 1.373.491 1.611.199 17,3 0,8
Halı 269.574 272.031 0,9 1,3 2.502.053 3.174.471 26,9 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.617.749 2.294.802 41,9 11,0 18.669.990 23.368.009 25,2 11,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.617.749 2.294.802 41,9 11,0 18.669.990 23.368.009 25,2 11,0
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.520.057 12.188.051 28,0 58,6 95.212.126 123.082.583 29,3 58,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.787.542 1.948.069 9,0 9,4 16.521.389 19.823.485 20,0 9,3
Otomotiv Endüstrisi 2.604.387 2.467.209 -5,3 11,9 25.177.378 29.656.225 17,8 14,0
Gemi ve Yat 159.924 117.630 -26,4 0,6 1.237.536 1.440.360 16,4 0,7
Elektrik Elektronik 1.061.223 1.280.505 20,7 6,2 10.655.987 13.805.431 29,6 6,5
Makine ve Aksamları 687.212 875.997 27,5 4,2 7.409.394 9.096.288 22,8 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 747.637 1.148.847 53,7 5,5 7.951.156 11.165.285 40,4 5,3
Çelik 1.084.080 2.613.049 141,0 12,6 12.192.648 19.517.198 60,1 9,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 343.965 420.236 22,2 2,0 3.606.158 4.448.787 23,4 2,1
Mücevher 316.253 501.331 58,5 2,4 3.404.524 5.194.949 52,6 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 281.551 252.475 -10,3 1,2 2.427.985 2.867.497 18,1 1,4
İklimlendirme Sanayii 435.776 550.912 26,4 2,7 4.522.236 5.938.777 31,3 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 10.508 11.792 12,2 0,1 105.734 128.301 21,3 0,1
III. MADENCİLİK 420.080 584.371 39,1 2,8 4.073.928 5.691.708 39,7 2,7
Madencilik Ürünleri 420.080 584.371 39,1 2,8 4.073.928 5.691.708 39,7 2,7
T O P L A M (TİM*) 14.860.738 19.200.023 29,2 92,4 152.993.535 194.453.363 27,1 91,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.130.060 1.583.204 40,1 7,6 13.443.288 17.766.258 32,2 8,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.990.798 20.783.227 30,0 100,0 166.436.823 212.219.621 27,5 100,0
X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.