Pes etmeden yola devam edenler...

12:01 - 22.04.2024, Pazartesi

Mevcut ilerleme hızıyla Avrupa’nın 67 yıl içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşması bekleniyor. Dünya rakamları ise 131 yıl ile biraz daha iç karartıcı. Ancak dengeyi değiştirmek adına atılan adımları yok saymak olmaz. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ve toplam 700 bini aşkın çalışanı bulunan şirketin katıldığı İş’te Kadın Gücü Araştırması” verilerine göre, geçen yıl yüzde 45,29 olan kadın çalışan oranı bu yıl yüzde 45,47 seviyesine gelmiş. Bu yükseliş çok manalı olmasa da kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği adına edindiği tutum mücadeleyi bırakmayacakları yönünde.

İpek Alpkökin Olgunsoy / INBUSINESS

Yıl 2024 ancak dünyada yaklaşık 50 ülke toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda hala herhangi bir adım atmamış durumda. 4 milyar kadın ve kız çocuğu cinsiyetleri zamanda farkın yüz- güçlendirilmesine yönelik kararlılığının arttığını nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na (UNFPA) göre gezegendeki her iki kişiden biri potansiyelini dışlayan ve sınırlayan bir dünyada yaşıyor. Kadınların yüzde 40'ından fazlası, çok temel konularda bile kendi kararlarını verme hakkına sahip değil. Kadınların yaklaşık üçte biri toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı; Küresel Cinsiyet Eşitliği 2023 Raporu'na (Global Gender Gap) göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanması için 131 yıla ihtiyaç var. 146 ülkenin tamamı için 2023'teki küresel cinsiyet farkı puanı yüzde 68,4'te kapandı. 2023 Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne göre henüz hiçbir ülke tam toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşamadı, ancak ilk dokuz ülke yani İzlanda, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, İsveç, Almanya, Nikaragua, Namibya ve Litvanya farkın en az yüzde 80'ini kapatmış durumda. Dünyaya baktığımızda bu konuda ilk sırayı İzlanda alıyor. Ülke, üst üste tam 14 yıldır ipigöğüslüyor. Aynı zamanda farkın yüzde 90'ından fazlasını kapatan tek ülke olmaya devam ediyor. Küresel ilk beşi diğer üç Kuzey ülkesi (Norveç (%87,9), Finlandiya (%86,3) ve İsveç (%81,5) tamamlıyor.

Türkiye'ye gelecek olursak, global veriler ne derse desin ülke içinde gösterilen çaba ve emek inanılmaz seviyede. Zira bu sene IV. kez gerçekleştirdiğimiz 'İş'te Kadın Gücü' araştırması bunun en güzel kanıtı. İlerleyen sayfalarımızda göreceğiniz 100'ü aşkın şirketin verileri de umut olacak cinsten. Araştırma sonuçlarına girmeden önce her sene yaptığımız gibi bir detayın altını çizmek isteriz. İlk günden beri amacımız asla kurumları yarıştırmak değil,toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veren bu yapıları daha da görünür kılmak, kadınların ve gençlerin ise çalacakları kapıları bir nevi adreslemek oldu.

Araştırma verileri Araştırmamızda her yıl olduğu gibi farklı sektörlerde yer alan ve katılım göstermeyi kabul eden 100'ü aşkın şirketin genel çalışan sayısı ve kadın çalışan oranı üzerinden hareket ettik. Bu seneki araştırmamıza 700 bini aşkın çalışanın bulunduğu şirket katıldı. Şirketleri; holdingler, 10 bin ve üzeri çalışan sayısına sahip kurumlar, 5 ila 10 bin, 5 bin ila bin ve bin altı olarak grupladık. Her grubu kendi içinde genel kadın istihdam oranına göre sıraladık.

Bu yıl genel tabloya baktığımızda kadın çalışan oranının yüzde 45,47 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bu oran yüzde 45,29 idi. Araştırmaya katılan 100 şirkette orta kademede 41 bin 718 kadın görev alıyor. 3 bin 77 kadın ise üst düzey olarak görev yapıyor. Yönetim kurullarındaki kadın oranı ise yüzde 28,77.

Bu sene diğer yıllardan farklı olarak gittiğimiz bir uygulama ise kadın çalışan sayılarını tam rakamlarıyla sizlerle paylaşmak oldu. Zira genel kadın çalışan sayısına üst ve orta yönetim pozisyonlarını orantılıyor olmak bizlere kadınların yükselme imkanlarını da net bir şekilde gösterdi. Şunu açıkça söylemekte fayda var ki bu şekilde oranladığımızda işe sıfırdan başlayan kadınların yönetim pozisyonlarına ulaşmasının aslında tahmin ettiğimizden de düşük olduğunu gördük. İstihdama katılım yüzde 50 sınırını zorlasa da kadınların sadece yüzde 12,85'i müdür, müdür yardımcısı ve direktör pozisyonlarına yükselebiliyor. CEO, genel müdür ve üzeri görevlere sahip kadın oranı ise genel çalışan kadın rakamları içinde yüzde birin biraz üzerinde. Yani istihdama katılımı konusunda oldukça başarılıyız. Ancak kadınları daha üst pozisyonlara yükseltmek, daha çok inisiyatif ve sorumluluk vermek için atacağımız adımlar olduğu da bir gerçek...

Yönetim kurulundaki kadınlar

Kadınlara yeterli imkan ve güç sunulduktan sonraki yükselişler ise göz kamaştıracak cinsten. Zira 100 şirketin yönetim kurulundaki kadın oranı yüzde 28,56 ile öne çıkıyor. Geçen sene yüzde 29,96 olan bu rakamdaki değişim yüzde bir oranında düşüş yaşamış. Ancak son bir yılda ülke genelindeki değişimler, ekonomik istikrara ilişkin parametreler ve yönetim kurularının yaş sebebiyle verdiği emeklilik ve ayrılık kararları düşünüldüğünde bu değişim çok da radikal değil. Tersine gelecek seneler için farklı sonuçların da bir işareti.

Doğanlar Holding, yönetim kurulundaki koltukları eşit olarak paylaştıran kurumlardan biri. Öyle ki şirket, sekiz koltuğun dördünü kadınlara vermiş durumda. Anadolu Grubu, Sabancı Holding ve Yıldız Holding de cam tavanları kırmakla kalmayıp, kadınlara hava sahası açan yapılar...
Kadın istihdamında başı çeken şirketlere baktığımızda ise Turkcell Global Bilgi yüzde 70 kadın çalışan oranı ile öne çıkıyor. Kurum, 11 bini aşkın kadını istihdam ediyor, yönetim kurulunda ise dokuz koltuktan altısında kadınlar oturuyor. LCW de bu konuda ipi göğüslüyor. Yüzde 62 kadın çalışan oranıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine en değer veren markalardan olan şirket, yönetim kurulunda da yüzde 83 kadın ağırlıklı yol alıyor. LCW'nin altı kişilik yönetim kurulu odasındaki beş koltuğu kadınlar dolduruyor.

Kendi kategorisinde öne çıkan bir diğer marka da İpekyol. Şirkette yüzde 82 kadın istihdamı var. Kadın çalışanların orta düzey yönetici olma oranı ise yüzde 87,72. Alarko da yüzde 83,24 ile en çok kadın çalıştıran kurumlardan. Şirket 7 bin 311 kişilik istihdamının 6 bin 86 kişisini dınlardan yönelik kullanmış.

Kadın istihdamını artıran şirketler

Peki, geçmiş yıllara kıyasla istihdamını kimler artırdı sorusuna gelecek olur isek; geçen sene bin - beş bin kategorisinde liste başı olan Metro Türkiye bu yıl kadın istihdamını artırmış durumda. Öyle ki yüzde 34,42 olan rakam yüzde 35,87'ye çıkmış. Yüzde 70,66 olan Watsons Türkiye ise yüzde 80,33 ile rekor bir artış yaşamış.

Ancak istihdam esenliği sadece rakamla ölçülen bir olgu değil. Kadın çalışanlar "Ben iş yaşamının neresindeyim ve nasıl mutlu olurum?" sorusunu da çokça soruyor. Deloitte'in yaptığı bir çalışmaya göre 2023'ün en önemli bulgularından biri çalışma saatleri ve esneklik etrafında yoğunlaşıyor. Sonuçlar, bir kuruluşun kadınlara işleri bittiğinde esneklik sunma yeteneğinin (veya yetersizliğinin), katılım ve elde tutma açısından en önemli kaldıraç olduğunu gösteriyor.

Çalışma saatleri konusunda esneklik eksikliği, kadınların işverenlerinden ayrılmak için gösterdikleri en önemli üç nedenden biri. Araştırma, kadınlara ne kadar esneklik sunulduğu ile işyerinde ne kadar kalmayı planladıkları arasında güçlü bir ilişki olduğunu da gösteriyor.

Anket, son derece esnek çalışma düzenlemelerindeki kadınların üçte ikisinin, işverenlerinde üç yıldan fazla kalmayı planladıklarını belirtirken, esnek olmayan kadınlarda bu oran yalnızca yüzde 19.

Rakamlara baktığımızda ne yazık ki kuruluşların yüzde 24'ünün toplumsal cinsiyet eşitliğinde "geri kaldığını", yüzde 71'in ise bu ikisinin arasında bir yerde olduğu tespit ediliyor. Kısacası eşitlik konusunda atılacak çok adım var ama çabaları da görmezden gelmememiz gerekiyor.

KURUM ADI GENEL ÇALIŞAN SAYISI ERKEK ÇALIŞAN KADIN ÇALIŞAN ORTA KADEME ÜST KADEME YK ÜYE SAYISI YK KADIN ÜYE SAYISI YK KADIN %
ANADOLU GRUBU 71534 44544 26990 37.73 53 3 12 2 16.67
LC WAİKİKİ 54000 20600 33400 61.85 12 13 6 5 83.33
MİGROS 50780 28598 22182 43.68 24 12 #SAYI/0!
ŞOK 47000 21620 25380 54.00 26 3 7 1 14.29
TEPE KURUMSAL ÇÖZÜMLER 29066 20714 8352 28.73 49 9 6 2 33.33
GARANTİ BBVA 22051 12290 9761 44.27 12 9 2 #SAYI/0!
TÜRKİYE İŞ BANKASI 19385 9068 10317 53.22 1862 6 4 1 25.00
TURKCELL GLOBAL BİLGİ 15954 4630 11324 70.98 152 18 9 6 66.67
FLO GROUP 14401 7819 6582 45.71 29 5 12 5 41.67
FİBA GRUBU 13052 7125 5927 45.41 38 3 #SAYI/0!
UNILEVER 12974 6170 6804 52.44 12 1 3 0 0.00
CARREFOURSA 10519 6286 4233 40.24 55 8 4 1 25.00
BOSCH 9346 7699 1647 17.62 21 40 6 1 16.67
KOTON 8044 2287 5757 71.57 77 8 2 0 0.00
ENPLUS 7525 2230 5295 70.37 17 2 4 1 25.00
BORUSAN GRUP 7504 1486 6018 80.20 828 207 95 20 21.05
ALARKO 7311 1225 6086 83.24 63 3 #SAYI/0!
MERCEDES BENZ TÜRK 7100 6350 750 10.56 1319 8 2 25.00
BOYNER GRUP 6513 3509 3004 46.12 20 9 6 0 0.00
MAVİ 6201 3514 2687 43.33 33 31 8 3 37.50
ECZACIBAŞI TOPLULUĞU 4756 2871 1885 39.63 6428 154 6 0 0.00
ÇELEBİ HAVACILIK 4397 3245 1152 26.20 113 13 35 12 34.29
TÜRKİYE FİNANS 3772 2241 1531 40.59 89 4 8 1 12.50
MEDIAMARKT 3688 2388 1300 35.25 41 56 25 15 60.00
METRO TÜRKİYE 3674 2356 1318 35.87 5 3 7 3 42.86
VAKKO 3641 1780 1861 51.11 128 44 7 3 42.86
TEMPO BPO 3541 896 2645 74.70 3 #SAYI/0!
WATSONS 3145 603 2542 80.83 563 27 22 6 27.27
VODAFONE 3083 1755 1328 43.07 31 2 8 2 25.00
ING 2951 1602 1349 45.71 182 8 6 3 50.00
KAHVE DÜNYASI 2889 1329 1560 54.00 5 6 6 2 33.33
TEKNOSA 2868 2052 816 28.45 1482 49 7 2 28.57
SIEMENS TÜRKİYE 2800 2120 680 24.29 167 23 9 4 44.44
PEPSICO 2777 2092 685 24.67 12 5 5 0 0.00
TAYPA 2558 737 1821 71.19 104 6 11 2 18.18
İPEKYOL 2515 430 2085 82.90 136 6 9 5 55.56
ENGLISH HOME 2435 567 1868 76.71 48 2 6 5 83.33
KERVAN GIDA 2332 1122 1210 51.89 7 3 10 2 20.00
ANADOLU SİGORTA 1750 843 907 51.83 28 2 5 0 0.00
ANADOLU EFES 1677 1419 258 15.38 3 2 #SAYI/0!
ATASUN OPTİK 1618 721 897 55.44 253 87 6 2 33.33
ETİYA 1532 602 930 60.70 371 4 1 25.00
MONDİ 1530 184 1346 87.97 17 7 3 1 33.33
ELİTE WORLD 1506 962 544 36.12 32 11 3 0 0.00
PUPA ACIBADEM SİGORTA 1329 477 852 64.11 51 4 4 1 25.00
BORUSAN OTOMOTİV 1261 897 364 28.87 60 3 7 1 14.29
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK 1062 439 623 58.66 28 1 7 1 14.29
BONNA 985 456 529 53.71 167 30 10 3 30.00
SAHİBİNDEN.COM 974 561 413 42.40 27 17 6 3 50.00
SAPRO 810 445 365 45.06 298 3 11 2 18.18
SHELL 807 533 274 33.95 25 0 6 2 33.33
LOREAL TÜRKİYE 802 272 530 66.08 2700 10 2 20.00
AKSİGORTA 757 348 409 54.03 33 10 4 0 0.00
QNB SİGORTA 755 245 510 67.55 26 8 3 0 0.00
LITTLE CEASARS 747 518 229 30.66 51 2 10 3 30.00
WELTEW 713 606 107 15.01 22 3 3 0 0.00
PAPARA 643 366 277 43.08 82 25 3 0 0.00
P&G 641 244 397 61.93 102 12 3 2 66.67
ŞÖLEN 607 393 214 35.26 28 4 5 2 40.00
TÜRK PRYSMİAN KABLO 585 59 526 89.91 17 3 9 3 33.33
GELECEK VARLIK 560 197 363 64.82 90 3 5 2 40.00
KARİYERNET 548 234 314 57.30 17 8 6 1 16.67
SEPHORA 538 135 403 74.91 19 4 7 4 57.14
SİGORTAMNET 516 200 316 61.24 393 15 4 1 25.00
ÜNLÜCO 511 244 267 52.25 43 10 5 3 60.00
ABBVİE 477 228 249 52.20 1739 146 11 2 18.18
JACK JONES 455 242 213 46.81 4 4 12 4 33.33
GÜNSAN 405 226 179 44.20 8 2 25.00
TSKB 402 189 213 52.99 2759 28 8 1 12.50
TSKB 402 189 213 52.99 98 14 23 5 21.74
MARSH 391 148 243 62.15 647 177 3 1 33.33
NAGARRO MEBIS 386 225 161 41.71 44 24 2 1 50.00
EKOS ELECTRIC 382 336 46 12.04 159 56 63 14 22.22
İNFO YATIRIM 364 214 150 41.21 2 1 #SAYI/0!
THE RİTZ CARLTON 321 212 109 33.96 10 6 3 0 0.00
ECROU 310 115 195 62.90 3 1 5 1 20.00
NEF 298 225 73 24.50 9 14 2 1 50.00
AVON 257 55 202 78.60 #SAYI/0!
BETA GIDA 244 185 59 24.18 18 14 3 1 33.33
OBASE 243 152 91 37.45 75 41 4 1 25.00
PLUXEE TÜRKİYE 242 128 114 47.11 14 2 1 0 0.00
MATRIX 201 131 70 34.83 2467 3 12 1 8.33
CHIPIN 196 111 85 43.37 104 6 11 2 18.18
EPSAN 187 144 43 22.99 513 158 8 4 50.00
ARZUM 179 94 85 47.49 2 2 3 2 66.67
UNITED PAYMENT 173 103 70 40.46 23 3 0 0.00
MİLLİ REASURANS 164 72 92 56.10 209 7 6 2 33.33
TÜV 155 101 54 34.84 #SAYI/0!
ATLAS COPCO 152 120 32 21.05 1698 163 8 1 12.50
VİRGOSOL 127 82 45 35.43 70 17 4 2 50.00
PAKUN 126 101 25 19.84 3363 775 #SAYI/0!
KOLLEKTİF HOUSE 118 48 70 59.32 308 77 10 6 60.00
GOOD YEAR 96 57 39 40.63 3695 65 116 37 31.90
FIBA CP 96 56 40 41.67 39 25 6 3 50.00
ODAS ENERJİ 70 38 32 45.71 1829 86 15 7 46.67
MÜKELLEF 68 38 30 44.12 7 3 3 1 33.33
MERCER 66 21 45 68.18 205 9 5 0 0.00
SELEN KOZMETİK 51 17 34 66.67 5 1 8 0 0.00
İNSHA VENTURES 40 19 21 52.50 44 10 1 0 0.00
MOMENTO 40 17 23 57.50 1810 11 3 0 0.00
BAT 0 #SAYI/0! 113 4 7 0 0.00
BİZE ULAŞIN